Kandidátní listina
20. 8. 2010
| KANDIDÁTNÍ LISTINA | |||||
| Pro volby do zastupitelstva města Havířova | |||||
| Konané ve dnech 15. a 16. října 2010 | |||||
| Politická strana | |||||
| typ volební stran | |||||
| Komunistická strana Čech a Moravy | |||||
| Název volební strany | |||||
| Poř. Čísl. | Jméno příjmení | Titul | věk | povolání | Politická strana |
| 1. | Milada Halíková | PaedDr. | 60 | Poslankyně PČR | bez politické příslušnosti |
| 2. | Miroslav Kronenberg | 67 | OSVČ | KSČM | |
| 3. | Alice Hegyi | 48 | vedoucí agentury | KSČM | |
| 4. | Jiří Šebesta | Ing. | 67 | obchodní zástupce | KSČM |
| 5. | Soňa Dosedělová | 42 | invalidní důchodce | KSČM | |
| 6. | Daniel Pawlas | Bc. | 35 | OSVČ | KSČM |
| 7. | Monika Havlíčková | 42 | asistentka | KSČM | |
| 8. | Vladislav Fukala | 61 | revizní technik | KSČM | |
| 9. | Karel Sachmerda | 68 | OSVČ | KSČM | |
| 10. | Eduard Heczko | Ing. | 62 | náměstek primátora | KSČM |
| 11. | Jaroslav Jeziorski | 61 | pedagogický pracovník | KSČM | |
| 12. | Radek Kupczak | Mgr. | 39 | pedagogický pracovník | bez politické příslušnosti |
| 13. | Rudolfa Treichelová | Mgr. | 66 | pedagogická pracovnice | KSČM |
| 14. | Janina Želinská | 49 | floristka | KSČM | |
| 15. | Danuše Holeksová | 61 | administrativní pracovnice | KSČM | |
| 16. | Iva Tomanová | 46 | poštovní doručovatelka | KSČM | |
| 17. | Martin Pališek | 30 | servisní technik | KSČM | |
| 18. | Milada Otáhalová | 35 | v domácnosti | KSČM | |
| 19. | Miloslav Hanus | Ing. | 66 | zastupitel | bez politické příslušnosti |
| 20. | Martin Janík | 45 | technik | bez politické příslušnosti | |
| 21. | Dalibor Jekielek | 39 | mistr úpravny uhlí | bez politické příslušnosti | |
| 22. | Jiří Novák | 37 | technik | bez politické příslušnosti | |
| 23. | Petr Matušek | 58 | obchodní zástupce | bez politické příslušnosti | |
| 24. | Bronislav Bujok | JUDr. | 71 | náměstek primátora | KSČM |
| 25. | Stanislava Čujdíková | 39 | dělnice | bez politické příslušnosti | |
| 26. | Miroslav Smolka | 46 | úpravář | bez politické příslušnosti | |
| 27. | Karel Chodura | Ing. | 72 | zastupitel | KSČM |
| 28. | Václav Kubelka | 57 | hornický důchodce | KSČM | |
| 29. | Josef Slowik | RSDr., CSc. | 67 | důchodce | KSČM |
| 30. | Monika Tymonová | 37 | domácí pečovatelka | bez politické příslušnosti | |
| 31. | Karel Žák | Ing. | 58 | manažér správy majetku | KSČM |
| 32. | Dana Brůnová | 58 | administrativní pracovnice | KSČM | |
| 33. | Jaroslav Sejpka | 56 | hornický důchodce | KSČM | |
| 34. | Bohuslav Pospíšil | 62 | OSVČ | KSČM | |
| 35. | Renáta Hloušová | 44 | pedagogická pracovnice | bez politické příslušnosti | |
| 36. | Iveta Lindovská | 46 | sociální pracovnice | bez politické příslušnosti | |
| 37. | Marie Krusberská | 52 | pečovatelka | bez politické příslušnosti | |
| 38. | Josef Vanda | 58 | invalidní důchodce | KSČM | |
| 39. |
Věra Nováková |
Mgr. | 56 | pedagogická pracovnice | bez politické příslušnosti |
| 40. | Stanislav Volný | 66 | důchodce | KSČM | |
| 41. | Pavel Chrápek | 35 | OSVČ | KSČM | |
| 42. | Michal Želinský | 29 | směnový mistr | bez politické příslušnosti | |
| 43. | Jaroslav Štrauch | 70 | důchodce | KSČM | |
